ご挨拶
住宅業界におきましては国交省の発表では厳しい状況であり、景気対策による最重要課題として議論されいる消費税等の増税により、消費がさらに落ち込むことが予想されます。
こうした厳しい状況の中ではありますが、弊社は、今年で創立15周年を迎える事が出来ました。今日までを思い返し感じる事は、一重に『感謝』の言葉に尽きます。
多くのお客様との出逢いの中で得られたお客様の笑顔や感動が喜びになり、常に本物(品質)にこだわり続けてきたからこそ今日に繋がってきたと思っています。
業種に限らず厳しい世の中ではありますが、弊社は転換期と捉えこの先10年、20年と歩んでいくためにも初心を大切に、今後さらに力強く進み続けて参ります。
弊社の1号店であります龍野店モデルハウスを、店名も「たつの店」へと改め、ユニバーサルホームの新商品『心をつなぐ家・ドマーチェ』として全国に先駆け、リニューアルオープンを致しました。お陰様で多数のご来場を頂き、大変ご好評の声を頂戴しております。
この度の震災で、改めて家族の温かさ、大切さを実感し、この事をきっかけに結婚された方が多くおられますが、『心をつなぐ家・ドマーチェ』は、人と人との和を重視し、家族との会話や周りの方とのコミュニケーションを実現する暮らしをコンセプトとしております。「和」を取り入れ日本の伝統的な住まいに欠かせなかった「土間」の良さを再び見直す事で『暮らしのゆとり』、『心のゆとり』を得ることに繋がっています。ぜひたつの店へご来場頂き、日々の暮らしを見つめ直す少しのきっかけとなれば幸いです。
日々、品質の向上に努めることはもちろんですが、これからもスタッフ全員が、高い志と向上心を持ち、それ以上の成果を収めていきたく思っております。まだまだ、至らない点も多いかと存じますが、これからも生涯に渡ってお付き合い出来る、信頼される企業であり続けていきたいと思っております。
![]()
会社概要
| 会社名 | 株式会杜ゼストホーム |
|---|---|
| 代表取締役 | 金谷 豊 |
| 本社 | 兵庫県姫路市佃町17 TEL.079-287-2007/FAX.079-287-2008 |
| 設立 | 1997年11月7日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 35名 |
| 取引銀行 | 姫路信用金庫・三井住友銀行・兵庫信用金庫・東京三菱UFJ銀行 |
| 事業内容 | 建設業建築工事請負業(設計、施工、管理) 建設業許可兵庫県知事(般-20)第459782号 ゼスト二級建築設計士事務所姫路第1155号 ユニバーサルホーム住宅事業(兵庫地区) |
沿革
| 1997年11月 | 会杜設立 |
|---|---|
| 1998年1月 | 県下第1号店ユニバーサルホーム龍野店オープン |
| 1998年7月 | 全国グランドコンベンションにて 優秀店受賞 |
| 1999年3月 | 98年度全国店別ランキング龍野店8位入賞 |
| 2000年1月 | ユニバーサルホーム加古川店オープン |
| 2001年3月 | 2000年度全国店別ランキング 7位-龍野店 |
| 2001年10月 | 2001年度全国店別ランキング 1位-龍野店 3位-加古川店/ 全国法人別ランキング-2位 |
| 2002年1月 | ユニバーサルホーム姫路店オープン |
| 2003年3月 | 2002年度全国店別ランキング/ 2位-龍野店 優秀賞-加古川店・姫路店 |
| 2004年3月 | 2003年度全国店別ランキング/ 1位-姫路店 2位-龍野店 7位-加古川店/ 優良品質賞 施工部門-龍野店 |
| 2005年3月 | 2004年度全国店別ランキング 5位-龍野店/ 全国法人別ランキング-2位/ 平均上棟賞-全国2位/ 優良品質賞-施工部門 |
| 2005年9月 | ISO9001認証取得 |
| 2006年3月 | 2005年度全国店別ランキング 1位-龍野店/ 全国法人別ランキング-9位/ 優良品質賞 受賞 |
| 2007年3月 | 2006年度全国店別ランキング 3位-龍野店/ 2006年度全国個人別ランキング/ 2位-当社スタッフ 受賞 |
| 2008年1月 | 加古川店リニューアルオープン |
| 2008年4月 | 最優秀品質賞 受賞 法人ランキング 1位/ 2007年度全国店別ランキング 2位-龍野店/ 2007年度全国個人別ランキング 1位、2位、4位-当社スタッフ 受賞 |
| 2009年4月 | 法人ランキング 4位/ 2008年度全国店別ランキング 2位-加古川店 7位-龍野店/ 2008年度全国個人別ランキング 2位、3位-当社スタッフ 受賞 |
| 2009年9月 | 姫路店リニューアルオープン |
| 2010年4月 | 2009年度平均上棟ランキング 1位-法人/ 2009年度全国店別ランキング 2位-龍野店 2位-加古川店/ 2009年度全国個人別ランキング 2位、2位、7位-当社スタッフ 受賞 |
| 2011年4月 | 2010年度平均上棟ランキング 1位-法人/ 2010年度全国店別ランキング 2位-加古川店 6位-たつの店/ 2010年度全国個人別ランキング 1位、4位、6位-当社スタッフ受賞 |
| 2011年11月 | たつの店リニューアルオープン |
